Cr: ZnSe-Laserkristalle haben die Vorteile einer normalerweise fehlenden Absorption im angeregten Zustand und einer Umwandlung im oberen Bereich, einer extrem breiten Absorptionsbande und eines großen Emissionsquerschnitts, einer hervorragenden Fluoreszenzquanteneffizienz bei Raumtemperatur und einer extra breiten Emissionsbreite sowie einer guten chemischen und mechanischen Eigenschaften, die es zu einer hervorragenden Quelle für effiziente und leistungsstarke abstimmbare Mittelinfrarotlaser machen. Da das Wellenlängenband im mittleren Infrarot das Fenster der Atmosphäre ist, hat der Cr: ZnSe-Laserkristall wichtige Anwendungsperspektiven im Bereich der Fotokommunikation, der Detektion von Schadgasen, der Prüfung industrieller Verbrennungsprodukte usw.
Kristallstruktur | kubisch |
Poisson-Verhältnis | 0.28 |
Dicke / Durchmesser Toleranz | ±0.05mm |
Orientierungstoleranz | < 0.5° |
Oberflächenglätte | <λ/8@632nm |
Wellenfrontverzerrung | <λ/4@632nm |
Oberflächenqualität | 10-5(MIL-O-13830A) |
Parallel | 30〞 |
Aufrecht | 15ˊ |
Klar Blende | >90% |
Fase | <0.2×45° |
Schmelzpunkt | 1520 ºC |
Wärmeausdehnungskoeffizient @ 20ºC | 1.5×10-6/ºC |
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient @ 20ºC | 14 W/m/ºK |
Spezifische Wärme | 0.79 J/g K |
Dichte | 5.27 g/cm³ |
Haltbarkeit Knoop Härte | 112 kgf/mm² |
Mohs Härte | 8.5 |
Elastizitätsmodul | 67 GPa |
Bruchmodul | 55 MPa |
Orientierung | <111>oder <100> |
Laserwellenlänge | 2150 – 2600 nm |
Emissionslinienbreite | <1 nm |
Emissionsquerschnitt (@ 1064nm) | 9×10-19 cm² |
Eigenverlust @ 1064 nm | <0.003 cm-1 |
Brechungsindex (n) @ 1650 nm | 2.455 |
Thermischer optischer Koeffizient (dn / dT) @nm | 61×10-6/ºC |
About Us
CryLink has engaged in crystal industry over 30 years. More than 70% of our employees are physics or material maior.
History of crystal growth
Ecosphere
Team
CryLink Connection Center
Mail: sales@crylink.com
Phone:+86-21-66566068-300
Click the button below to choose how you want to be linked or connected: 1) Ask for a sample 2) Request for quote 3)Customize my own product and more.
Leave a Reply